煤物理特性和化学成分分析标准物质
英文名称:Coal
应用领域:能源类/煤炭
保存条件:阴凉、干燥处
使用注意事项:用后将瓶盖拧紧,防止氧化,最小取样量50mg(测硫)或0.5g(测灰)
特征形态:固态
基体:煤
主要分析方法:艾氏法等#
规格:50g
量值信息:
标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | |
热值(MJ/kg) | 30.66 | 0.20 | 标准值 | |
真相对密度(20oC) | 1.41 | 0.02 | 标准值 | |
全硫 | 2.88 | 0.06 | 质量分数(×10-2) | |
挥发分 | 31.87 | 0.36 | 质量分数(×10-2) | |
氢 | 4.68 | 0.12 | 质量分数(×10-2) | |
灰分 | 12.86 | 0.15 | 质量分数(×10-2) | |
氮 | 1.26 | 0.06 | 质量分数(×10-2) | 7727-37-9 |
碳 | 73.48 | 0.36 | 质量分数(×10-2) |
购买前请咨询最新量值信息表 注:结果均为干基,发热量为干基高